Dawid Żółtaszek, urodzony 19 stycznia 1978 roku we Wrocławiu, to postać znana w polskim świecie sportów walki. Jako wszechstronny zawodnik, specjalizuje się w kick-boksingu, mieszanych sztukach walki oraz boksie na gołe pięści.
Jego różnorodne umiejętności i doświadczenie sprawiają, że jest on wyjątkowym przedstawicielem tych dyscyplin sportowych w Polsce.
Życiorys i kariera sportowa
Dawid Żółtaszek, urodzony we Wrocławiu, od dwóch dekad mieszka na Wyspach Brytyjskich. Jego przygoda z treningami sztuk walki rozpoczęła się od zapasów i judo, co pozwoliło mu brać udział w wielu zawodach na początku swojej kariery.
W miarę upływu czasu jego zainteresowania skierowały się w stronę boksu oraz kickboxingu. Po osiedleniu się w Wielkiej Brytanii, Żółtaszek podjął pracę jako trener, kontynuując rozwój swojej pasji do sztuk walki, a także dzieląc się swoją wiedzą z innymi.
W 2011 roku, Żółtaszek miał swój debiut w zawodowym kickboxingu zgodnie z zasadami K-1, który miał miejsce na wydarzeniu zorganizowanym przez federację Stand and Bang. Podczas tego eventu wziął udział w turnieju, w którym stoczył dwie emocjonujące walki. W pierwszym pojedynku, udało mu się znokautować swojego rywala, Rolanda Orguna, w 53 sekundzie, a następnie, w równie spektakularny sposób, pokonał Athosa Konstandi, odnosząc kolejne zwycięstwo przez nokaut w 45 sekundzie pierwszej rundy.
Lista walk w kick-boxingu (niepełna)
Oto niepełna lista walk w kick-boxingu Dawida Żółtaszka, która przedstawia jego osiągnięcia w tej dynamicznej dyscyplinie sportowej.
Wynik | Bilans | Przeciwnik | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
Wygrana | 1-0-0 | Ronald Ogun | KO | 1 | 00:53 | Stand&Bang | 2011 | _ | _ |
Wygrana | 2-0-0 | Athos Constandi | KO | 1 | 00:45 | Stand&Bang | 2011 | _ | _ |
Wygrana | 3-0-0 | Mathew | TKO (niskie kopnięcia) | 1 | 01:00 | Dynamite Fight Series | 2011 | _ | _ |
Wygrana | 4-0-0 | ? | KO | 1 | 01:00 | IFC Fighting Championchip | 2012 | _ | _ |
Wygrana | 5-0-0 | David Lupu (11-0) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | IFC Fighting Championchip | 2013 | _ | _ |
Wygrana | 6-0-0 | Igor Gunar | TKO | 1 | 00:40 | IFC Fighting Championchip | 2013 | _ | _ |
Wygrana | 7-0-0 | Łukasz Krupadziorow | KO (cios) | 1 | 02:36 | KTMMA 2 | 01.03.2013 | Manchester | _ |
Przegrana | 7-1-0 | Correy Robbins | TKO | 2 | 02:30 | Enfusion Live | 2015 | _ | _ |
Przegrana | 7-2-0 | Chris Cooper | Przerwanie | 2 | 02:50 | Stand&Bang | 2016 | _ | _ |
Wygrana | 8-2-0 | Mike Neun | TKO | 1 | 02:20 | Ronin Fighting Championchip | 17.07.2016 | _ | _ |
Wygrana | 9-2-0 | Łukasz Lehman | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Duel Grand Prix 4 | 04.02.2017 | Newcastle upon Tyne | Półfinał turnieju |
Przegrana | 9-3-0 | Kazadi Mwamba | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Duel Grand Prix 4 | 04.02.2017 | Newcastle upon Tyne | Walka finałowa turnieju o pas mistrza Deul |
Przegrana | 9-4-0 | Cristian Ristea | Dogrywka | 4 | 3:00 | Superkombat World Grand Prix I 2017 | 07.04.2017 | Bukareszt | _ |
Wygrana | 10-4-0 | Cristian Ristea | KO (ciosy) | 2 | 0:50 | Superkombat World Grand Prix I 2017 | 06.05.2017 | Madryt | _ |
Przegrana | 10-5 | Tomislav Cikotic | Decyzja | 3 | 3:00 | Superkombat/Faith Fight | 26.08.2017 | Shenzhen | _ |
Przegrana | 10-6 | Turpal Tokajew | TKO (prawe niskie kopnięcie) | 3 | 02:40 | Tatneft World Cup | 27.10.2017 | Kazań | Półfinał turnieju |
Wygrana | 11-6 | Łukasz Lipniacki | Decyzja | 3 | 3:00 | DSF Kickboxing Challenge 13 | 03.02.2018 | Wrocław | _ |
Przegrana | 11-7 | Piotr Romankiewicz | KO (kopnięcie na głowę) | 2 | 2:00 | DSF Challenge 14: Różalski vs. Graham | 13.04.2018 | Warszawa | _ |
Wygrana | 12-7 | Zachar Trofimow | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | DSF Challenge 20: Królowie ringu | 23.02.2019 | Kraków | _ |
Wygrana | 13-7 | Valentin Bordianu | TKO (przerwanie przez sędziego) | 2 | 0:25 | Dynamite Fighting Show 5: Battle of Moldovia 2 | 27.09.2019 | Piatra Neamț | _ |
Lista walk w MMA
Zawodowe
W tej sekcji przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące walk zawodowych Dawida Żółtaszka. Wyniki są kluczowe dla zrozumienia osiągnięć i bilansu zawodnika. Jego throwdowns pokazują nie tylko umiejętności, ale i determinację w dążeniu do sukcesu.
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegrana | 2-1 | Toni Valtonen (29-16) | TKO (ciosy pięściami w parterze) | 2 | 2:58 | Babilon MMA 17: Żółtaszek vs. Valtonen | 30.10.2020 | Radom | Main Event |
Wygrana | 2-0 | Tomasz Wiśniewski (5-0) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 01:30 | UCMMA 48 – Ultimate Challenge MMA 48 | 03.09.2016 | Londyn | – |
Wygrana | 1-0 | Jack Chinnery (0-0) | KO (cios pięścią) | 1 | 0:40 | Fusion Fighting Championship – Fusion Fighting 20 | 18.06.2016 | Epsom | Debiut w zawodowym MMA |
Dokumentowanie wyników jest istotną częścią kariery każdego zawodnika MMA, zwłaszcza przy analizie postępów przez różne etapy rywalizacji.
Amatorskie
Oto zestawienie walk amatorskich Dawida Żółtaszka. Te doświadczenia wprowadziły go w świat sportów walki i często stanowią pierwszy krok w karierze wielu profesjonalnych fighterów.
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrana | 1-0 | Ahmed Tijani Shehu (0-0) | Poddanie (dźwignia na staw łokciowy) | 2 | 1:45 | WCMMA – Warrior Challenge 22 | 02.10.2015 | Londyn | Debiut w amatorskim MMA |
Wygrana | 1-0-0 | Ben Shnider | TKO | 1 | 01:00 | IFC Fighting Championship | 2013 | – | – |
Rywalizacja na poziomie amatorskim pozwala na zdobywanie bezcennych doświadczeń i doskonalenie technik, co niewątpliwie przyczyniło się do późniejszych sukcesów w walce na poziomie zawodowym.
Lista walk w boksie na gołe pięści
Oto kompletna lista walk w boksie na gołe pięści, które odbył Dawid Żółtaszek. Wyniki z poszczególnych starć są przedstawione w formie tabelarycznej.
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrana | 6-2 | Adam Harris (0-0) | KO (ciosy) | 1 | 1:59 | BKFC 27: MVP vs. Platinum | 20.08.2022 | Londyn | – |
Przegrana | 5-2 | Bartłomiej Domalik (3-0) | RTD (ciosy, prawy i lewy sierpowy – poddanie przez narożnik) | 2 | 0:22 | Gromda 7: Balboa vs. Maximus | 10.12.2021 | Pionki | Wielki finał turnieju nr (III). Main Event |
Wygrana | 5-1 | Mariusz Kruczek (1-1) | TKO (przerwanie walki przez sędziego po ciosach) | 2 | ? | Gromda 6: Zadyma vs. Vasyl | 17.09.2021 | Pionki | Turniej Gromda nr (III) – druga część – finał. Początkowo rywalem Żółtaszka miał zostać Mateusz „Świr” Wijas, jednak ten wycofał się z walki z powodu kontuzji złamania ręki. |
Wygrana | 4-1 | Arkadiusz Sauter (1-0) | TKO (przerwanie przez lekarza) | 2 | 0:26 | Turniej Gromda nr (III) – druga część – półfinały | |||
Wygrana | 3-1 | Daniel Utkowski (0-0) | TKO (niezdolność do kontynuowania walki po ciosach na korpus) | 3 | 0:56 | Turniej Gromda nr (III) – druga część – ćwierćfinały | |||
Przegrana | 2-1 | Mateusz Kubiszyn (2-0) | TKO (cios prawy prosty – przerwanie przez lekarza) | 2 | ? | Gromda 2 | 28.08.2020 | Pionki | Turniej Gromda nr (I) – druga część – finał. Main Event |
Wygrana | 2-0 | Łukasz Parobiec (1-0) | RTD (poddanie walki) | 3 | ? | Turniej Gromda nr (I) – druga część – półfinały | |||
Wygrana | 1-0 | Dariusz Rzepiński (0-0) | KO (cios prawy sierpowy) | 1 | ? | Turniej Gromda nr (I) – druga część – ćwierćfinały |
Legenda dla wyników walk: TKO oznacza techniczny nokaut, KO to nokaut, DISQ to dyskwalifikacja, RTD to poddanie, a WO to walkower, który może wynikać z różnych przyczyn, takich jak kontuzje uniemożliwiające przystąpienie do walki.
Przypisy
- a b GROMDA 2: DAWID 'MAXIMUS' ŻÓŁTASZEK KOLEJNYM UCZESTNIKIEM (WIDEO) [online], Bokser.org [dostęp 10.06.2023 r.]
- Dawid Żółtaszek ("Maximus") | MMA Fighter Page [online], Tapology [dostęp 19.12.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Przemysław Saleta | Wiesława Ryłko | Zdzisław Kostrzewa (piłkarz) | Mirosław Łopatka | Tomasz Darski | Józef Lisowski (trener) | Roman Faber | Kamil Biliński | Szymon Walków | Franciszek Borkowski | Radosław Janukiewicz | Marcin Kamiński (szachista) | Sebastian Bergier | Krzysztof Antosik | Robert Menzel | Wojciech Pszczolarski | Rosemarie Schubert | Marcin Szymański (piłkarz) | Stanisław Zawadzki (szachista) | Bartosz RudykOceń: Dawid Żółtaszek