Oliwia Maria Jabłońska, urodzona 16 kwietnia 1997 roku we Wrocławiu, to inspirująca postać w świecie sportu, stanowiąca przykład determinacji i siły woli. Jako polska niepełnosprawna pływaczka, zdobyła już znaczące osiągnięcia sportowe, w tym srebrne i brązowe medale na igrzyskach paraolimpijskich, a także tytuł dwukrotnej mistrzyni świata i Europy, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w swoim zakresie.
Aby osiągnąć swoje cele, Oliwia jest związana z klubem Start Wrocław, gdzie trenuje pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej. Jej pierwszym trenerem był Wojciech Seidel, a od sezonu 2016/2017 jej opiekunami stali się Beata Pożarowszczyk oraz Sławomir Kuczko, którzy wprowadzili ją na wyżyny pływania.
Wyróżnienie Oliwii w 2013 roku jako laureatki Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek w kategorii dobry start potwierdza jej znakomite osiągnięcia, które są inspiracją dla wielu osób. Przez cały czas udowadnia, że niezależnie od przeszkód, można dążyć do realizacji swoich marzeń w sposób, który motywuje innych do działania.
Życiorys
Oliwia Jabłońska przyszła na świat z rzadką wadą stóp, znaną jako artrogrypoza obwodowa. W ramach rehabilitacji rozpoczęła systematyczne treningi na basenie, które z biegiem czasu przerodziły się w profesjonalne przygotowanie sportowe. Już w wieku 12 lat zdobyła swój pierwszy seniorski medal, zdobywając brąz podczas mistrzostw Polski. To osiągnięcie otworzyło jej drzwi do młodzieżowej reprezentacji narodowej.
W niespełna rok później, Oliwia zdobyła aż sześć medali na mistrzostwach świata juniorów, co potwierdziło jej ogromny talent i determinację. W 2012 roku miała zaszczyt reprezentować Polskę na igrzyskach paraolimpijskich w Londynie, gdzie w konkurencji 100 metrów stylem motylkowym (S10) zdobyła srebrny medal, zajmując drugie miejsce.
Cztery lata później, na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro, ponownie stanęła na podium, zdobywając brąz w tej samej konkurencji. W finale lepsze od niej okazały się Nowozelandka Sophie Pascoe oraz Chinka Chen Yi. W 2020 roku, podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, zdobyła kolejny brązowy medal, tym razem w biegu na 400 metrów stylem dowolnym (S10), plasując się za Węgierką Bianką Pap i Kanadyjką Aurélie Rivard.
Oliwia jest dwukrotną laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi (w 2013 i 2016 roku) oraz w 2021 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jej osiągnięcia sportowe oraz odwaga w pokonywaniu trudności stanowią inspirację dla wielu młodych sportowców.
Wyniki
Wyniki osiągnięć Oliwii Jabłońskiej przedstawiają się niezwykle interesująco, z wieloma sukcesami w zawodach pływackich. Poniżej znajduje się zestawienie jej rezultatów z różnych lat oraz konkurencji.
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mistrzostwa Europy | Berlin | 100 m stylem dowolnym (S10) | 1:07,00 | 8. miejsce |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:53,24 | 3. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S10) | 1:24,22 (el.) | 10. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:12,59 | 4. miejsce | |||
2012 | Igrzyska paraolimpijskie | Londyn | 50 m stylem dowolnym (S10) | 0:31,37 | 17. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S10) | 1:03,76 | 8. miejsce | |||
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:41,65 | 4. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:08,55 | 2. miejsce | |||
2013 | Mistrzostwa świata | Montreal | 50 m stylem dowolnym (S10) | 0:29,99 | 7. miejsce |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:44,38 | 5. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:08,54 | 2. miejsce | |||
2014 | Mistrzostwa Europy | Eindhoven | 50 m stylem dowolnym (S10) | 0:29,42 | 6. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S10) | 1:03,63 | 3. miejsce | |||
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:44,04 | 2. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:07,90 | 1. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM10) | 2:36,42 | 2. miejsce | |||
2015 | Mistrzostwa świata | Glasgow | 50 m stylem dowolnym (S10) | 0:29,52 | 9. miejsce |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:39,62 | 3. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:09,34 | 2. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM10) | 2:32,87 | 5. miejsce | |||
2016 | Mistrzostwa Europy | Funchal | 100 m stylem dowolnym (S10) | 1:03,07 | 5. miejsce |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:35,91 | 3. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:09,08 | 2. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM10) | 2:34,93 | 5. miejsce | |||
Igrzyska paraolimpijskie | Rio de Janeiro | 50 m stylem dowolnym (S10) | 0:29,41 | 11. miejsce | |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:35,52 | 4. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:08,77 | 3. miejsce | |||
2017 | Mistrzostwa świata | Meksyk | 50 m stylem dowolnym (S10) | 0:30,93 | 9. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S10) | 1:04,55 | 4. miejsce | |||
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:43,40 | 1. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | DNS | ||||
2018 | Mistrzostwa Europy | Dublin | 100 m stylem dowolnym (S10) | 1:02,78 | 5. miejsce |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:34,37 | 1. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:07,86 | 2. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM10) | 2:31,56 | 4. miejsce | |||
2019 | Mistrzostwa świata | Londyn | 400 m stylem dowolnym (S10) | 4:29,65 | 1. miejsce |
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:07,80 | 4. miejsce | |||
2021 | Mistrzostwa Europy | Madera | 100 m stylem dowolnym (S10) | 1:03,34 | 3. miejsce |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:31,79 | 2. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:09,02 | 2. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM10) | 2:33,99 | 2. miejsce | |||
Igrzyska paraolimpijskie | Tokio | 100 m stylem dowolnym (S10) | 1:04,44 (el.) | 11. miejsce | |
400 m stylem dowolnym (S10) | 4:33,20 | 3. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S10) | 1:10,09 | 5. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM10) | DNS |
Przypisy
- Oliwia Jabłońska z brązowym medalem igrzysk paraolimpijskich na 400 metrów stylem dowolnym. TVP Sport, 01.09.2021 r. [dostęp 17.09.2021 r.]
- Igrzyska Paraolimpijskie w Rio. Wrocławianka zdobyła brązowy medal w pływaniu. wroclaw.sport.pl, 13.09.2016 r. [dostęp 16.03.2020 r.]
- Niesamowite postacie sportowego Wrocławia – cz.4 Oliwia Jabłońska [online], RezerwujSport.pl, 30.11.2017 r.
- 15-letnia wrocławianka ze srebrem olimpijskim w pływaniu. emka.news, 03.09.2012 r. [dostęp 16.03.2020 r.]
- Oliwia Jabłońska: W wodzie czuje się jak ryba. Gazeta Wrocławska, 12.09.2012 r. [dostęp 16.03.2020 r.]
- SejmS. RP SejmS., Gala „Lady D.” pod patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz, 13.05.2013 r.
- M.P. z 2022 r. poz. 78
- M.P. z 2016 r. poz. 1208
- M.P. z 2013 r. poz. 397
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Piotr Sadowy | Tomasz Grzechowiak | Marek Matyja | Andrzej Szajna | Dariusz Juzyszyn | Daniel Grobelny | Jerzy Chudeusz | Anna Ksok | Kamil Stachowiak | Krzysztof Słaboń | Przemysław Czajkowski | Mirosław Gudz | Damian Janikowski | Joanna Linkiewicz | Janis Wonortas | Jakub Wrąbel | Greg Surmacz | Waldemar Prusik | Jan Grzeliński | Hanna JarkiewiczOceń: Oliwia Jabłońska