Mateusz Sochowicz, urodzony 28 lutego 1996 roku we Wrocławiu, jest znanym polskim saneczkarzem. W swojej karierze wystąpił w igrzyskach olimpijskich w 2018 oraz 2022 roku, co czyni go jednym z czołowych przedstawicieli tego sportu w Polsce.
Rozpoczął swoją przygodę ze sportem w wiek 15 lat, kiedy to po raz pierwszy zaczął trenować saneczkarstwo. W 2016 roku został powołany do reprezentacji narodowej, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowej rywalizacji.
Oprócz kariery sportowej, Mateusz kształci się na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, gdzie zdobywa wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, co z pewnością wpływa pozytywnie na jego rozwój jako sportowca.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejsce | Jedynki | Sztafeta |
---|
2018 | Pjongczang | 27 | |
2022 | Pekin | 25 | 8 |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejsce | Jedynki | Jedynki-sprint | Sztafeta |
---|
2017 | Igls | 36. | 32. (q) | N/A |
2019 | Winterberg | 19. | 19. (q) | 7. |
2020 | Soczi | 22. | 22. (q) | 7. |
2021 | Königssee | 16. | 28. (q) | dnf |
2023 | Oberhof | 18. | 21. (q) | 6. |
2024 | Altenberg | 13. | 17. (q) | 7. |
Mistrzostwa Europy
Rok | Lokalizacja | Indywidualne | Sztafetowe |
---|
2017 | Königssee | 24. | — |
2018 | Sigulda | 24. | — |
2019 | Oberhof | 17. | 6. |
2020 | Lillehammer | 22. | 7. |
2021 | Sigulda | 17. | 7. |
2022 | Sankt Moritz | 22. | 6. |
2023 | Sigulda | 15. | dsq |
2024 | Igls | 21. | 7. |
Mistrzostwa świata U23
Rok | Miejsce | Jedynki |
---|
2017 | Igls | 14. |
Mistrzostwa świata juniorów
Rok | Miejsce | Jedynki | Sztafeta |
---|
2016 | Winterberg | 26 | |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|
2015/2016 | 49 |
2016/2017 | 40 |
2017/2018 | 31 |
2018/2019 | 30 |
2019/2020 | 25 |
2020/2021 | 20 |
2021/2022 | 48 |
2022/2023 | 31 |
2023/2024 | 28 |
Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo
Lp. | Data | Miejsce | Konkurencja | Lokata |
---|
1 | 13.12.2020 | Oberhof | sztafeta | 3 |
Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie
Rok | Miejsce | Jedynki | Dwójki | Drużynowo |
---|
2014 | Sigulda | 8. | | |
2015 | Sigulda | | | |
2016 | Sigulda | 3. | | 2. |
2017 | Sigulda | 2. | 4. | 2. |
2018 | Sigulda | 2. | 4. | |
2019 | Sigulda | 1. | 7. | 6. |
2020 | Sigulda | 1. | | 1. |
Oceń: Mateusz Sochowicz
★★★★★
Średnia ocena:4.79
Liczba ocen:17