Katarzyna Karasińska, urodzona 24 listopada 1982 roku we Wrocławiu, to znana postać w polskim narciarstwie alpejskim. Od wielu lat jest aktywna jako zawodniczka, reprezentując Szkołę Narciarską i Sudecki Klub Sportowy Aesculap w Jeleniej Górze.
Obecnie, Katarzyna bierze udział w zmaganiach Pucharu Świata, co stanowi szczytowe osiągnięcie w karierze wielu alpejczyków. W swojej dyscyplinie specjalizuje się głównie w slalomie, gdzie to właśnie w tej konkurencji zdobywa najwięcej sukcesów.
Jako wieloletnia członkini kadry Polski, jej osiągnięcia na międzynarodowej arenie sportowej przyciągają uwagę zarówno fanów, jak i ekspertów narciarskich. Pasja i determinacja, które wykazuje, są inspiracją dla wielu młodych sportowców.
Kariera
Katarzyna Karasińska, wychowana na malowniczych stokach Karkonoszy oraz Gór Kaczawskich, rozpoczęła swoją przygodę ze sportem w 1987 roku, reprezentując kluby SN i SKS Aesculap. Jej pierwszą trenerką była Teresa Rażniewska, a w świat wyczynowego sportu wprowadzał ją Piotr Wądołowski. Na przestrzeni swojej kariery miała przyjemność współpracować z innymi znakomitymi trenerami, takimi jak Jan Bisaga, Zbigniew Kamiński, Austriak Roland Bair oraz Włoch Livio Magoni.
W 2005 roku zdobyła 16. miejsce w mistrzostwach świata w slalomie, co było znaczącym osiągnięciem w jej karierze. Dwa lata później na mistrzostwach świata w Åre zajęła 21. pozycję, osiągając po pierwszym przejeździe wysoką lokatę, bo aż 11. Mimo to, jej największym dotychczasowym sukcesem jest 12. miejsce w slalomie podczas zawodów w Semmering w Austrii, które miały miejsce 29 grudnia 2006 roku.
Regularnie kwalifikowała się do pierwszej trzydziestki Pucharu Świata w slalomie, z najlepszymi startami w fińskim Levi (19. miejsce), amerykańskim Aspen (20. miejsce), a także w Semmering – gdzie zajęła 12. miejsce w 2006 roku oraz w Zagrzebiu w Chorwacji (16. miejsce).
Karasińska jest również wielokrotną mistrzynią Polski zarówno w slalomie, jak i slalomie gigancie. Warto podkreślić jej osiągnięcie w postaci drugiego miejsca w nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci i młodzieży, które odbyły się we Włoszech na zawodach „Trofeo Topolino”. Na mistrzostwach świata juniorów w Verbier w 2001 roku uplasowała się na 16. pozycji. W 2005 roku zdobyła Puchar Europy w slalomie, co również stanowi ważny krok w jej karierze.
Katarzyna miała przyjemność brać udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 roku. W 2007 roku zdobyła złoty medal w slalomie na uniwersjadzie w Bardonecchia we Włoszech, a jej sukcesy kontynuowała, zdobywając złoto w slalomie gigancie w 2009 roku. W tym samym czasie osiągnęła także trzecie miejsce w slalomie specjalnym.
Na stałe mieszka w Zgorzelcu i obecnie studiuje w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rozwijając swoje umiejętności oraz pasje związane ze sportem.
Osiągnięcia
Igrzyska Olimpijskie
Lp. | Data | R. | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Przejazd I | Przejazd II | Całkowity czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 22 lutego | 2006 | Turyn | Slalom | 45.41 s | 48.89 s | 1:34.30 min | +5.26 s | Anja Paerson |
Mistrzostwa świata
Lp | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Przejazd I | Przejazd II | Całkowity czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 lutego | 2001 | St. Anton am Arlberg | Slalom | 53.37 s | 53.91 s | 1:47.28 min | +15.33 s | Anja Paerson |
33 | 15 lutego | 2003 | Sankt Moritz | Slalom | 54.15 s | 53.46 s | 1:47.61 min | +8.06 s | Janica Kostelić |
16 | 11 lutego | 2005 | Bormio | Slalom | 53.86 s | 57.70 s | 1:51.56 min | +3.58 s | Janica Kostelić |
21 | 16 lutego | 2007 | Åre | Slalom | 54.26 s | 53.02 s | 1:47.28 min | +3.37 s | Šárka Záhrobská |
36 | 12 lutego | 2009 | Val d’Isère | Gigant | 1:05.95 s | DNQ | – | – | Kathrin Hölzl |
23 | 14 lutego | 2009 | Val d’Isère | Slalom | 59.05 s | 58.98 s | 1:58.03 min | +6.23 s | Maria Riesch |
48 | 17 lutego | 2011 | Garmisch-Partenkirchen | Gigant | 1:13.92 min | 1:18.46 min | 2:32.38 min | +11.84 s | Tina Maze |
27 | 19 lutego | 2011 | Garmisch-Partenkirchen | Slalom | 57.83 s | 55.69 s | 1:53.52 min | +7.73 s | Marlies Schild |
Mistrzostwa Świata Juniorów
Quebec City 2000 | – | 35. (slalom), 37. (gigant), 48. (zjazd) |
Verbier 2001 | – | 16. (slalom), DNF1 (gigant) |
Tarvisio 2002 | – | 24. (slalom), 40. (gigant), nie wystartowała (supergigant) |
Uniwersjada
Tarvisio 2003 | – | 10. w slalomie, 22. w gigancie |
Bardonecchia 2007 | – | 1. w slalomie, 15. w gigancie |
Yabuli 2009 | – | 1. w slalomie, 3. w gigancie |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2004/2005 | 94 |
2005/2006 | nie sklasyfikowana |
2006/2007 | 63 |
2007/2008 | 109 |
2008/2009 | 121 |
2009/2010 | nie sklasyfikowana |
Slalom
Sezon | Miejsce |
---|---|
2004/2005 | 41 |
2005/2006 | nie sklasyfikowana |
2006/2007 | 22 |
2007/2008 | 49 |
2008/2009 | 55 |
2009/2010 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | SG | ZJ | SL | ZJ | SG | ZJ | SK | GI | SL | GI | SL | GI | SL | ZJ | SG | SG | GI | SL | ZJ | SG | ZJ | SG | SL | ZJ | SK | ZJ | SK | SG | SL | GI | punkty | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 26 | – | _ | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | _ | – | _ | – | _ | – | – | – | – | _ | – | – | – | – | _ | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | SG | GI | SL | SK | SG | GI | SL | SL | GI | SL | SK | ZJ | ZJ | GI | SG | SL | SG | SG | SG | SG | ZJ | ZJ | SG | GI | SL | ZJ | SG | SL | GI | punkty | |||||||||||||||
51 | 57 | 34 | 25 | – | – | 46 | 46 | – | – | _ | 39 | 46 | 54 | 48 | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 40 | – | – | – | – | 6 | |||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | ZJ | SG | GI | SL | SK | ZJ | SG | GI | SL | SL | ZJ | SG | SL | GI | SL | ZJ | SG | GI | SK | ZJ | SG | SK | ZJ | SG | ZJ | SG | SL | GI | punkty | ||||||||||||||||
– | 62 | – | 32 | – | – | – | – | _ | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 53 | 69 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
ZJ – zjazd GI – gigant SG – supergigant SL – slalom SK – superkombinacja |
Puchar Europy
Miejsca Na Podium
- Åre – 2 grudnia 2004 (slalom) – 2. miejsce,
- Åre – 3 grudnia 2004 (slalom) – 2. miejsce,
- Rogla – 2 grudnia 2005 (slalom) – 2. miejsce.
Zwycięstwa w Zawodach
- Leukerbad – 8 stycznia 2005 (slalom),
- Garmisch-Partenkirchen – 19 lutego 2006 (slalom).
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2002/2003 | 187 |
2003/2004 | 74 |
2004/2005 | 10 |
2005/2006 | 52 |
2006/2007 | 51 |
2007/2008 | 56 |
2008/2009 | 58 |
Slalom
Sezon | Miejsce |
---|---|
2002/2003 | 85. |
2003/2004 | 26. |
2004/2005 | 1. |
2005/2006 | 13. |
2006/2007 | 18. |
2007/2008 | 20. |
2008/2009 | 18. |
Slalom Gigant
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | 69 |
Przypisy
- a b c DNQ1 – nie zakwalifikowała się z pierwszego przejazdu
- a b DNQ2 – nie zakwalifikowała się do "30"
- a b c d DNF1 - nie ukończyła pierwszego przejazdu
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Maksym Kulon | Monika Maliczkiewicz | Marek Kęsicki | Robert Paczków | Sylwester Sypień | Anna Fojudzka | Jakub Nizioł | Mariusz Latkowski | Karolina Ciaszkiewicz-Lach | Angelika Węgierska | Waldemar Szuba | Paweł Lewandowski (siatkarz) | Dariusz Szwagiel | Roman Haber | Walther Binner | Krzysztof Danielewicz | Marta Leśniak | Jarosław Kalinowski (koszykarz) | Waldemar Zausz | Michał Rogalski (badmintonista)Oceń: Katarzyna Karasińska