Krzysztof Wróbel, urodzony 24 czerwca 1981 roku, to wybitny polski snookerzysta. W jego dorobku znajduje się tytuł mistrza Polski zdobyty w 2012 roku, a także drużynowy wicemistrz Europy z 2011 roku, kiedy to rywalizował w turnieju na Malcie. Od roku 2000, został członkiem kadry narodowej i obecnie trenuje oraz mieszka we Wrocławiu.
Wróbel swoją przygodę z bilardem rozpoczął w wieku siedemnastu lat. Niedługo później, zdecydował się na angielską odmianę gier bilardowych, w której odnosi sukcesy do dziś. Dzięki intensywnym szkoleniom za granicą, w tym pod okiem Terry’ego Griffithsa, mistrza świata z 1979 roku, udało mu się zdobyć zarówno umiejętności, jak i liczne certyfikaty instruktorskie na całym świecie.
Wśród jego największych osiągnięć można wymienić tytuły mistrza Polski, zarówno drużynowe, jak i indywidualne. W wyniku sukcesów na Malcie, Wróbel został zaproszony do udziału w Drużynowym Pucharze Świata w Bangkoku jako kluczowy zawodnik polskiej drużyny, gdzie towarzyszył mu Kacper Filipiak. W turnieju tym ich drużyna pokonała zespół z Hongkongu, którego liderem był Marco Fu.
W tym samym roku, Wróbel zdobył 17. miejsce w mistrzostwach świata amatorów, które odbyły się w Bangalore w Indiach. W 2012 roku, dzięki przyznanej mu dzikiej karcie, wziął udział w turnieju German Masters, gdzie wystąpił w rundzie dzikich kart, ale niestety przegrał z Paulem Davisonem.
W marcu 2012 roku, podczas zawodów w Sofii, razem ze swoją drużyną wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy, a także jako jedyny Polak zakwalifikował się do finałowego turnieju mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, które odbyły się w Bangkoku w lipcu 2012. Jego najwyższy break wynosi 142 punkty.
Osiągnięcia w turniejach
Mistrzostwa Polski Seniorów
Rok | Typ turnieju | Lokacja | Wynik |
---|---|---|---|
2012 | Mistrzostwa Polski | Warszawa | Złoty medal |
2011 | Mistrzostwa Polski | Zielona Góra | Brązowy medal |
2009 | Mistrzostwa Polski | Lublin | Brąz oraz najwyższy break |
2008 | Mistrzostwa Polski | Warszawa | 5. miejsce |
2007 | Mistrzostwa Polski | Kalisz | Brązowy medal |
2006 | Mistrzostwa Polski | Warszawa | Brązowy medal |
2005 | Mistrzostwa Polski | Ostrów Wielkopolski | 5. miejsce |
2002 | Mistrzostwa Polski | Kalisz | Srebrny medal |
W tej sekcji znajdują się szczegóły dotyczące osiągnięć zawodnika w Mistrzostwach Polski Seniorów, które są kluczowym wydarzeniem w polskim sporcie.
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów
Rok | Nazwa turnieju | Lokalizacja | Wynik |
---|---|---|---|
2012 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Warszawa | Złoty medal |
2011 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Lublin | Złoty medal |
2010 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Lublin | Złoty medal |
2009 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Lublin | Złoty medal |
2008 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Kalisz | Złoty medal |
2007 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Kalisz | Piąte miejsce |
2006 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Kalisz | Brązowy medal |
2003 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Warszawa | Srebrny medal |
2001 | Mistrzostwa Polski Drużynowe | Wrocław | Złoty medal |
Osiągnięcia w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów przedstawiają sukcesy zespołowe oraz indywidualne, które podkreślają wyjątkowość występów zawodnika.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Rok | Rodzaj Turnieju | Miasto | Wynik |
---|---|---|---|
2001 | Mistrzostwa Polski U-21 | Lublin | brąz |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski stanowią ważny krok w karierze sportowej młodych talentów, prezentując ich potencjał i przyszłe możliwości.
Mistrzostwa Świata Amatorów (IBSF) Seniorów
Rok | Turniej | Miejsce turnieju | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
2011 | Mistrzostwa świata | Bangalore | 17. miejsce |
2008 | Mistrzostwa świata | Wels | 33. miejsce |
2008 | Mistrzostwa świata | Wels | 33. miejsce |
2007 | Mistrzostwa świata | Korat | faza grupowa |
2006 | Mistrzostwa świata | Prestatyn | faza grupowa |
Wyniki w Mistrzostwach Świata Amatorów (IBSF) Seniorów odzwierciedlają umiejętności na arenie międzynarodowej oraz determinację w dążeniu do sukcesu.
Mistrzostwa Europy Seniorów
Rok | Turniej | Miejsce | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
2011 | Mistrzostwa Europy | Sofia | 17. miejsce |
2010 | Mistrzostwa Europy | Bukareszt | 17. miejsce |
2009 | Mistrzostwa Europy | Duffel | 9. miejsce |
2008 | Mistrzostwa Europy | Lublin | 17. miejsce |
2007 | Mistrzostwa Europy | Carlow | faza grupowa |
2005 | Mistrzostwa Europy | Ostrów Wielkopolski | 17. miejsce |
2004 | Mistrzostwa Europy | Völkermarkt | faza grupowa |
2002 | Mistrzostwa Europy | Kalisz | faza grupowa |
Udział w Mistrzostwach Europy Seniorów pokazuje zaangażowanie w rozwijanie swoich umiejętności oraz rywalizację z najlepszymi zawodnikami z całego kontynentu.
Drużynowe Mistrzostwa Europy
Rok | Rodzaj turnieju | Lokacja | Wynik |
---|---|---|---|
2012 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Sofia | 3. miejsce |
2011 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Valletta | 2. miejsce |
2010 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Valletta | 5. miejsce |
2009 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | St. Petersburg | 9. miejsce |
2008 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Glasgow | 9. miejsce |
2007 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Brugge | 12. miejsce |
2006 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Carlow | 12. miejsce |
2004 | Drużynowe Mistrzostwa Europy | Carlow | 11. miejsce |
Drużynowe Mistrzostwa Europy, w których zawodnik miał swoją szansę, są dowodem na zdolność pracy zespołowej i współpracy w dążeniu do wspólnych celów.
Pozostałe Turnieje Zagraniczne
Rok | Turniej | Miejsce | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
2012 | German Masters | Berlin | faza telewizyjna |
2011 | World Cup | Bangkok | faza telewizyjna |
2010 | Austria Open | Wels | – |
2010 | Cykl Turniejów PTC | Sheffield | – |
2010 | Romania Open | Bukareszt | – |
2010 | Malta Open 6 Reds | Valletta | – |
2009 | Cykl Turniejów PIOS | Prestatyn | – |
2009 | International Open | Duffel | – |
2009 | German Open | Fürth | – |
2008 | Wels Austria Open | Wels | 17. miejsce |
2008 | Polish Open | Lublin | 5. miejsce |
2007 | International Open | Carlow | 5. miejsce |
2006 | German Open | Fürth | – |
2005 | Polish Open | Ostrów Wielkopolski | – |
2005 | Swiss Open | Zofingen | – |
2005 | German Open | Fürth | 5. miejsce |
2004 | Challenge Tour Austria | Völkermarkt | 9. miejsce |
2004 | Swiss Open | Zofingen | 5. miejsce |
2003 | Home International Snooker Series | Prestatyn | 7. miejsce |
2002 | Home International Snooker Series | Prestatyn | 7. miejsce |
2002 | Euro Tour | Ryga | 5. miejsce |
2001 | Home International Snooker Series | Prestatyn | 9. miejsce |
W tej sekcji gromadzone są osiągnięcia z innych turniejów zagranicznych, które uzupełniają bogaty dorobek sportowy zawodnika.
Przypisy
- Strona Polskiego Związku Snookera. [dostęp 19.03.2012 r.]
- Krzysztof Wróbel na stronie Polskiego Związku Snookera. [dostęp 17.06.2007 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Martyna Mićków | Maria Makowska | Agnieszka Dmochowska | Alicja Wilczyńska | Dorota Bielska | Juliusz Madecki | Zbigniew Bielawski | Anna Kantane | Wolfgang Webner | Piotr Jawny | Zbigniew Ilski | Tomasz Pieńko | Mariusz Strzałka | Andrzej Wierzgacz | Mirosław Rzepkowski | Eugeniusz Janczak | Weronika Baszak | Mateusz Żytko | Richard Rößler | Ludwik SzułczyńskiOceń: Krzysztof Wróbel